Chế độ cắt khoan hss

Công thức tính
Tính số vòng quay / phút
Trong đó:
- n: số vòng quay/phút
- Vc: Tốc độ trục chính, đơn vị (m/phút)
- Dc: Đường kính mũi khoan
Bước tiến
F = f. n
- F: bước tiến của khoan (mm/phút)
- f : bước tiến của khoan (mm/vòng)
Thông số cắt tham khảo mũi khoan hss Cleveland
| Nhóm vật liệu | Mô tả | Ví dụ | Vc (m/phút) | Bước tiến (mm/vòng) | |||
| d3 | d6 | d9 | d12 | ||||
| Low carbon stee | 0.04% - 0.25% C | S15C, S25C… | 18-20 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| Medium carbon steel | 0.25 (0.30)%-0.60% C | S35C, S45C… | 18-20 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.25 |
| High carbon steel | 0.60%-2.0% C | 18-20 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | |
| Alloyed steel | 44xx steel | 12-17 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | |
| Thép nhiệt/hàn | <24 Hrc | 10-13 | 0.08 | 0.13 | 0.17 | 0.2 | |
| >24-3 Hrc | 7-10 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | ||
| Inox (Stainless steel) Nhóm 300 | SUS316,, 304… | 12-17 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | |
| Inox (Stainless steel) Nhóm 400 | SUS401, 402… | 9-15 | 0.06 | 0.1 | 0.13 | 0.17 | |
| Nhôm | 30-45 | 0.1 | 0.17 | 0.2 | 0.25 | ||
Lưu ý khi áp dụng chế độ cắt
- Máy khoan thuộc loại nào, độ ổn định cao hay thấp
- Gá kẹp: cứng vững hay yếu
- Tưới nguội
- Nên thử dần từ chế độ cắt thấp đến cao dần, sau đó chọn một mức ổn định.
- Theo dõi hình dạng phoi khi khoan

Áp dụng chế độ cắt từ lý thuyết vào thực tế đòi hỏi quá trình thực hành và thử sai để đưa ra chế độ cắt ổn định, phù hợp nhất với mỗi chi tiết, mỗi loại máy.
Thông tin tham khảo
- Vật liệu: https://material-properties.org/
- Video các loại mũi khoan: https://www.youtube.com/watch?v=sykjB7fS1Po
- Đặt hàng online mũi khoan Cleveland: https://www.cleveland-tools.vn/shop/
